Bugün bültenimize abone olun, en son haberleri alın ve taktiksel veriler için maliyet etkin çözümleri keşfedin.
Kızılay, Ankara, Türkiye

| Bölüm | Eğitim Süreleri | Hazırlık Ücreti (USD) | Eğitim Ücreti (USD) |
|---|---|---|---|
| Tıp | (6 ay hazırlık) + (6 yıl bölüm) | 5000 | 6000 |
| Diş hekimliği | (6 ay hazırlık) + (5 yıl bölüm) | 5000 | 6000 |
| Eczacılık | (6 ay hazırlık) + (4 yıl bölüm) | 5000 | 6000 |
| Hemşirelik | (6 ay hazırlık) + (4 yıl bölüm) | 5000 | 6000 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ…
| Bölüm | Hazırlık Ücreti (USD) | Eğitim Ücreti (USD) |
|---|---|---|
| Hukuk | 1500 | 3500 |
| Psikoloji | 1500 | 2000 |
| Uluslararası İlişkiler | 1500 | 2500 |
| Ekonomi | 1500 | 2500 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ…
| Bölüm | Hazırlık Ücreti (USD) | Eğitim Ücreti (USD) |
|---|---|---|
| Mimarlık | 1200 | 2500 |
| İktisat | 1200 | 2200 |
| İşletme | 1200 | 2200 |
| Ekoloji Mühendisliği | 1200 | 2200 |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 1200 | 2200 |
| İnşaat Mühendisliği | 1200 | 2200 |
| Lojistik ve Nakliyat Teknolojisi Mühendisliği | 1200 | 2000 |
| Otomobil Mühendisliği | 1200 | 2000 |
| Mekanik Mühendisliği | 1200 | 2000 |
| Petrol ve Gaz Mühendisliği | 1200 | 2000 |
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ…
| Bölüm | Hazırlık Ücreti (USD) | Eğitim Ücreti (USD) |
|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 1100 | 1850 |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 1100 | 1850 |
| Makine Mühendisliği | 1100 | 1850 |
| Endüstri Mühendisliği | 1100 | 1850 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1100 | 1850 |
| Otomobil Mühendisliği | 1100 | 1850 |
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
| Bölüm | Hazırlık Ücreti (USD) | Eğitim Ücreti (USD) |
|---|---|---|
| Petrol ve Gaz Mühendisliği | 1200 | 2500 |
| Kimya Mühendisliği | 1200 | 2000 |
| İnşaat Mühendisliği | 1200 | 2500 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 1200 | 2500 |
| Yazılım Mühendisliği | 1200 | 2500 |
| Makine Mühendisliği | 1200 | 2500 |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği | 1200 | 2500 |
| Mekatronik ve Robotik Mühendisliği | 1200 | 2500 |
| Endüstri Mühendisliği | 1200 | 2000 |
AZERBAYCAN DEVLET PETROL VE SANAYİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ…
| Bölüm | Hazırlık Ücreti (USD) | Eğitim Ücreti (USD) |
|---|---|---|
| Finans | 1000 | 1530 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1000 | 1235 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 1000 | 1295 |
AZERBAYCAN EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ...
| Bölüm | Hazırlık Ücreti (USD) | Eğitim Ücreti (USD) |
|---|---|---|
| Uzak Yol Gemi Kaptanlığı | 1100 | 3000 |
| Gemi Makinaları Mühendisliği | 1100 | 3000 |
| Gemi Onarım ve İnşaat Mühendisliği | 1100 | 3000 |